
| NIVEIS DE GARANTIA | |||
| Umidade | máx. | 100g/kg | 10% |
| Proteína Bruta | mín. | 740g/kg | 74% |
| Extrato Etéreo | mín. | 110g/kg | 11,00% |
| Matéria Fibrosa | máx. | 00g/kg | 0% |
| Matéria Mineral | máx. | 40g/kg | 4,00% |
| Cálcio | máx. | 18mg/kg | 0,00% |
| Cálcio | mín. | 100mg/kg | 0,01% |
| Fósforo | mín. | 730mg/kg | 0,07% |
| Energia metabolizável | Mín. | 4000kcal/kg | |
| Peso Cão (kg) | Unidades | ||
| 1 a 6 | 1 | a | 2 |
| 7 a 10 | 2 | a | 3 |
| 11 a 15 | 3 | a | 4 |
| 16 a 20 | 4 | a | 5 |
| 21 a 30 | 5 | a | 7 |
| 31 a 40 | 7 | a | 9 |
| Peso Gato (kg) | Unidades | ||
| 1 a 3 | 1 | a | 1 |
| 5 a 7 | 2 | a | 2 |
| 8 a 10 | 2 | a | 3 |
