NÍVEIS DE GARANTIA | |||
Umidade (máxima) | 700g/kg | 70% | |
Proteina Bruta (mínimo) | 90g/kg | 9% | |
Extrato Etéreo (mínimo) | 45g/kg | 4,5% | |
Fibra bruta (máximo) | 40g/kg | 4% | |
Matéria Mineral (mínimo) | 20g/kg | 2% | |
Cálcio (mín./máx.) | 2000mg/kg|5000mg/kg | 0,2%|0,5% | |
Fósforo (mínimo) | 1700mg/kg | 0,17% | |
Sódio (mínimo) | 1000mg/kg | 0,10% | |
Energia metabólizavel (mínimo | 1450kcal/kg |
Para ter maior durabilidade o produto deve ser armazenado congelado, entretanto deve ser consumido em temperatura ambiente ou morno.
Por isso, o primeiro passo antes de servir é descongelar a quantidade desejada de comida.
Este processo pode ser feito em um recipiente mantido na geladeira por 12h ou diretamente no micro-ondas por menos de 1 minuto.
As orientações de preparo variam conforme a sua preferência:
Preparo no no micro-ondas: Para o descongelamento de 1 porção, aqueça o produto no micro-ondas por 40 segundos*.